仪器特点:
1. 二灯位,预热灯数量可自定义,缩短使用过程中的等待时间。
2. 灯位自动优化,可三维调节,使能量大化。
3. 元素负高压自动记忆,元素波长扫描、灯位优化、能量优化一键完成。
4. 测试结果可用各种格式导出,可直接用办公软件打开,更加方便快捷。
5. 软件可远程控制,出现问题时可提供远程技术支持,使问题解决更加及时。
6. 可选配氢化物发生器。
7.可选配自动点火系统。
详细说明:
仪器基本参数符合JJG694-2009标准规定的原子吸收分光光度计的基本参数。
一、性能指标:
1.光学系统
波长范围 | 190nm——900nm |
光栅刻线密度 | 1800条 |
单色器 | Czerny-Turner型 |
光谱带宽 | 0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 |
波长精确度 | ±0.2nm |
波长重复性 | 0.05nm |
基线漂移 | 0.002A/30min |
检测器 | 宽光谱范围光电倍增管 |
光谱带宽偏差 | 铜灯324.7nm0.2nm带宽偏差±0.01nm之内。 |
2.光源系统
灯座 | 2灯座自动切换 |
灯电源供电方式 | 400Hz方波脉冲 |
灯电流调节范围 | 0 — 10mA平均电流 |
3.原子化系统
特征浓度(Cu) | 0.025μg/ml/1% |
检出限 (Cu) | 0.006μg/ml |
燃烧器 | 100mm单缝钛金属燃烧器,空冷预混合型 |
精密度 | RSD≤1% |
喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全措施 | 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、关闭系统 |
4.分析方法
测量方法 | 空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法。 |
浓度计算方式 | 自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。 |
重复测量次数 | 1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。 |
结果打印 | 打印阶段测试数据或终分析报告。结果可导出成Excel工作表。 |
软件环境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系统,中文专业软件 |
二、仪器参数:
电源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
重量 | 70kg |
体积 | 1000mm(长)×400mm(宽)×470mm(高) |
工作环境温度 | 10~35℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
应用领域:
可广泛应用地质、冶金、医学、化工、石油、农业、环保、商检等行业。对微量和痕量元素的分析应用,近年来逐渐从无机化学向有机化学渗透。