PKG-SD12-HA,PKG-SD12光谱仪
Item | Specifications |
電源 | 4.5 – 5.5 V |
---|---|
頻譜響應範圍 | DUV: 200nm- 800nm V: 380nm- 780nm UVN: 300nm- 1000nm |
狹縫寬度(μm) | 25/ 50/ 100 μm |
輸入光纖接頭 | SMA905 |
解析度 | 2.8-6.0 nm (FWHM) |
CCD種類 | SD1200/ SD1220: Sony ILX554B CCD SD2200/ SD2220: Sony ILX554B CCD+ Cylindrical Lens |
雜訊比 | 130 |
類比/ 數位 | 16 bit |
暗雜訊 | 65 |
雜散光 | 0.8% |
電子介面 | CCD I/F (8 Pins) CCD I/F (16 Pins) |
控制主板 | SD1200/ SD2200: CB-55H1 (USB 1.1 GPIO) SD1220/ SD2220: CB- 55H2 (USB 2.0 UART GPIO) |
特色
型號 | SD系列 |
---|---|
體積 | 84.5 (長) x 100 (寬) x 28.4 (高) mm |
SONY ILX554B 感測器 | 讀出速率: 2MHz |
濾片 | 過濾 2級及 3級衍射效應 |
積分時間 | 1 ms ~ 使用者自訂 |
適用環境 | 溫度:儲存溫度: -30℃ to +70℃ & 操作溫度 -10℃ to +50℃ 濕度:0% - 90% |
PKG-SD12-HA,PKG-SD12光谱仪特点:
SD系列光谱仪是由CCD感测器加上高效能微控制器组成,拥有精简架构及之光谱分析核心。
在光谱量测上,其光学架构能提供十分坚固及稳定的量测性能,微小化模组设计更是提供了各种系统整合之弹性。
SD系列光谱仪为一创新技术,拥有高光学解析度及快速光谱讯号反应。